ประชากรแรงงานต่างด้าวเจ็บป่วยด้วยโรคจากการประกอบอาชีพ (14 กลุ่มโรค)
ทั้งหมด 8 ผลลัพธ์
ประชากรแรงงานต่างด้าวเจ็บป่วยด้วยโรคจากการประกอบอาชีพ (14 กลุ่มโรค) เขตสุขภาพที่ 06 ปีงบประมาณ 2566
สารกำจัดแมลง | สารกำจัดวัชพืช | พิษจากสารกำจัดศัตรูพืชอื่นๆ | โรคกระดูกและกล้ามเนื้อจากการทำงาน | โรคระบบทางเดินหายใจที่เกิดจากแอสเบสตอส | โรคมะเร็งเยื่อหุ้มปอดมีโซทิลิโอมา | โรคปอดฝุ่นหิน | โรคการได้ยินเสื่อมจากเสียง | พิษสารตัวทำละลายอินทรีย์จากการทำงาน | บาดเจ็บจากการทำงาน | พิษโลหะหนักจากการทำงาน | พิษสารตะกั่วจากการทำงาน | พิษปรอทจากการทำงาน | โรคที่เกิดจากความร้อนจากการทำงาน | โรคผิวหนังจากการทำงาน | โรคหอบหืดจากการทำงาน | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | จังหวัด | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง | คน | ครั้ง |
1 | จันทบุรี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | ฉะเชิงเทรา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | ชลบุรี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | ตราด | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | ปราจีนบุรี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | ระยอง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | สมุทรปราการ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | สระแก้ว | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 กันยายน 2566 03:35 น. (Process Time: 0.05 Sec.)
43,320