รายงานจำนวนหญิงตั้งครรภ์ได้รับการตรวจคัดกรองโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย
แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์
รายงานจำนวนหญิงตั้งครรภ์ได้รับการตรวจคัดกรองโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย เขตสุขภาพที่ 06
# | จังหวัด | จำนวนหญิงตั้งครรภ์ | ได้รับการตรวจคัดกรองโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย | ผลปกติ | ผลเสี่ยง | ผลอื่นๆ | ได้รับการส่งต่อรักษา |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | จันทบุรี | - | - | - | - | - | - |
2 | ตราด | - | - | - | - | - | - |
3 | ปราจีนบุรี | - | - | - | - | - | - |
4 | สมุทรปราการ | - | - | - | - | - | - |
5 | สระแก้ว | - | - | - | - | - | - |
6 | ฉะเชิงเทรา | 14,453 | 5,493 | 3,021 | 619 | 1,853 | 0 |
7 | ชลบุรี | 41,795 | 16,397 | 4,975 | 1,159 | 10,263 | 0 |
8 | ระยอง | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56,250 | 21,890 | 7,996 | 1,778 | 12,116 | 0 |
28 พฤศจิกายน 2566 22:53 น. (Process Time: 0.06 Sec.)
8,589