รายชื่อ หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด ในพื้นที่สาธารณสุขชายแดน
แสดง 1 ถึง 20 จาก 153 ผลลัพธ์
รายชื่อ หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด ในพื้นที่สาธารณสุขชายแดน ทุกจังหวัด
# | รหัสพื้นที่ | รหัสสถานบริการ | ชื่่อหมู่บ้าน | ชื่อตำบล | ชื่ออำเภอ | ชื่อจังหวัด | zone |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22040904 | 02065 | แหลม | เทพนิมิต | โป่งน้ำร้อน | จันทบุรี | 06 |
2 | 22040908 | 02061 | บ้านแหลมใหม่ | เทพนิมิต | โป่งน้ำร้อน | จันทบุรี | 06 |
3 | 22041002 | 02066 | เสียมจับ | คลองใหญ่ | โป่งน้ำร้อน | จันทบุรี | 06 |
4 | 22041005 | 02066 | ป่าวิไล | คลองใหญ่ | โป่งน้ำร้อน | จันทบุรี | 06 |
5 | 22070202 | 14888 | ซับตารี | ทุ่งขนาน | สอยดาว | จันทบุรี | 06 |
6 | 22070505 | 02093 | สวนส้ม | สะตอน | สอยดาว | จันทบุรี | 06 |
7 | 22040410 | 02062 | ซับมงคล | หนองตาคง | โป่งน้ำร้อน | จันทบุรี | 06 |
8 | 22040905 | 02065 | บึงชนังบน | เทพนิมิต | โป่งน้ำร้อน | จันทบุรี | 06 |
9 | 22041000 | 02066 | คลองใหญ่ | คลองใหญ่ | โป่งน้ำร้อน | จันทบุรี | 06 |
10 | 22041003 | 02066 | ผักกาด | คลองใหญ่ | โป่งน้ำร้อน | จันทบุรี | 06 |
11 | 22041006 | 02066 | มะรุม | คลองใหญ่ | โป่งน้ำร้อน | จันทบุรี | 06 |
12 | 22070205 | 14888 | เตาถ่าน | ทุ่งขนาน | สอยดาว | จันทบุรี | 06 |
13 | 22070510 | 02092 | สะตอนเหนือ | สะตอน | สอยดาว | จันทบุรี | 06 |
14 | 22040404 | 02061 | คลองบอน | หนองตาคง | โป่งน้ำร้อน | จันทบุรี | 06 |
15 | 22040901 | 02064 | เนินดินแดง | เทพนิมิต | โป่งน้ำร้อน | จันทบุรี | 06 |
16 | 22040907 | 02064 | หนองกก | เทพนิมิต | โป่งน้ำร้อน | จันทบุรี | 06 |
17 | 22041001 | 02066 | คลองบอน | คลองใหญ่ | โป่งน้ำร้อน | จันทบุรี | 06 |
18 | 22041004 | 02066 | คลองใหญ่ | คลองใหญ่ | โป่งน้ำร้อน | จันทบุรี | 06 |
19 | 22041007 | 02066 | นา | คลองใหญ่ | โป่งน้ำร้อน | จันทบุรี | 06 |
20 | 22070210 | 02087 | คลองเม่น | ทุ่งขนาน | สอยดาว | จันทบุรี | 06 |
30 กันยายน 2566 12:50 น. (Process Time: 0.04 Sec.)
98,391