รายชื่อ หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด ในพื้นที่สาธารณสุขชายแดน
แสดง 141 ถึง 153 จาก 153 ผลลัพธ์
รายชื่อ หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด ในพื้นที่สาธารณสุขชายแดน ทุกจังหวัด
# | รหัสพื้นที่ | รหัสสถานบริการ | ชื่่อหมู่บ้าน | ชื่อตำบล | ชื่ออำเภอ | ชื่อจังหวัด | zone |
---|---|---|---|---|---|---|---|
141 | 27030709 | 02471 | ทับทิมสยาม 03 | ทัพไทย | ตาพระยา | สระแก้ว | 06 |
142 | 27060906 | 02509 | โนนขี้เหล็ก | ผ่านศึก | อรัญประเทศ | สระแก้ว | 06 |
143 | 27060403 | 02503 | สลองคอง | คลองน้ำใส | อรัญประเทศ | สระแก้ว | 06 |
144 | 27060913 | 02508 | โนนพัฒนา | ผ่านศึก | อรัญประเทศ | สระแก้ว | 06 |
145 | 27060407 | 02503 | แสนสุข | คลองน้ำใส | อรัญประเทศ | สระแก้ว | 06 |
146 | 27080103 | 02526 | หนองเสม็ด | โคกสูง | โคกสูง | สระแก้ว | 06 |
147 | 27060412 | 02503 | เนินสมบูรณ์ | คลองน้ำใส | อรัญประเทศ | สระแก้ว | 06 |
148 | 27080110 | 02526 | หนองสิม | โคกสูง | โคกสูง | สระแก้ว | 06 |
149 | 27060503 | 02504 | วังมน | ท่าข้าม | อรัญประเทศ | สระแก้ว | 06 |
150 | 27080402 | 02528 | โนนสูง | โนนหมากมุ่น | โคกสูง | สระแก้ว | 06 |
151 | 27060507 | 02504 | หนองเอี่ยน | ท่าข้าม | อรัญประเทศ | สระแก้ว | 06 |
152 | 27080405 | 02529 | อ่างศิลา | โนนหมากมุ่น | โคกสูง | สระแก้ว | 06 |
153 | 27020112 | 10866 | เขาช่องแคบ | คลองหาด | คลองหาด | สระแก้ว | 06 |
26 กันยายน 2566 19:38 น. (Process Time: 0.04 Sec.)
98,064