รายชื่อ หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด ในพื้นที่สาธารณสุขชายแดน
แสดง 141 ถึง 153 จาก 153 ผลลัพธ์
รายชื่อ หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด ในพื้นที่สาธารณสุขชายแดน ทุกจังหวัด
# | รหัสพื้นที่ | รหัสสถานบริการ | ชื่่อหมู่บ้าน | ชื่อตำบล | ชื่ออำเภอ | ชื่อจังหวัด | zone |
---|---|---|---|---|---|---|---|
141 | 27030209 | 02466 | ร่มไทร | ทัพเสด็จ | ตาพระยา | สระแก้ว | 06 |
142 | 27060904 | 02508 | ผ่านศึก 2 | ผ่านศึก | อรัญประเทศ | สระแก้ว | 06 |
143 | 27030212 | 02465 | ทัพเสรี | ทัพเสด็จ | ตาพระยา | สระแก้ว | 06 |
144 | 27060907 | 02509 | หนองปรือ | ผ่านศึก | อรัญประเทศ | สระแก้ว | 06 |
145 | 27060203 | 02501 | ดงยาง | เมืองไผ่ | อรัญประเทศ | สระแก้ว | 06 |
146 | 27080101 | 02521 | โคกสูง | โคกสูง | โคกสูง | สระแก้ว | 06 |
147 | 27060405 | 02503 | ผักกาดฮอง | คลองน้ำใส | อรัญประเทศ | สระแก้ว | 06 |
148 | 27080106 | 02521 | ดอนหลุม | โคกสูง | โคกสูง | สระแก้ว | 06 |
149 | 27060408 | 02503 | ใหม่ปากฮ่อง | คลองน้ำใส | อรัญประเทศ | สระแก้ว | 06 |
150 | 27080305 | 02527 | หนองมั่ง | หนองแวง | โคกสูง | สระแก้ว | 06 |
151 | 27060501 | 02504 | ท่าข้าม | ท่าข้าม | อรัญประเทศ | สระแก้ว | 06 |
152 | 27060504 | 02504 | โคกสะแบง | ท่าข้าม | อรัญประเทศ | สระแก้ว | 06 |
153 | 27080403 | 02528 | หนองจาน | โนนหมากมุ่น | โคกสูง | สระแก้ว | 06 |
2 เมษายน 2566 10:21 น. (Process Time: 0.04 Sec.)
80,558