รายชื่อ หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด ในพื้นที่สาธารณสุขชายแดน
แสดง 121 ถึง 140 จาก 153 ผลลัพธ์
รายชื่อ หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด ในพื้นที่สาธารณสุขชายแดน ทุกจังหวัด
# | รหัสพื้นที่ | รหัสสถานบริการ | ชื่่อหมู่บ้าน | ชื่อตำบล | ชื่ออำเภอ | ชื่อจังหวัด | zone |
---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | 27060902 | 02508 | โนนสาวเอ้ | ผ่านศึก | อรัญประเทศ | สระแก้ว | 06 |
122 | 27030210 | 02466 | คลองแผง | ทัพเสด็จ | ตาพระยา | สระแก้ว | 06 |
123 | 27060905 | 02508 | ผ่านศึก | ผ่านศึก | อรัญประเทศ | สระแก้ว | 06 |
124 | 27030701 | 02470 | ทัพไทย | ทัพไทย | ตาพระยา | สระแก้ว | 06 |
125 | 27060908 | 02509 | ไผ่ล้อม | ผ่านศึก | อรัญประเทศ | สระแก้ว | 06 |
126 | 27060401 | 02503 | คลองน้ำใส | คลองน้ำใส | อรัญประเทศ | สระแก้ว | 06 |
127 | 27080102 | 02521 | ดอนไร่ฝ้าย | โคกสูง | โคกสูง | สระแก้ว | 06 |
128 | 27060406 | 02503 | คลองน้ำใส | คลองน้ำใส | อรัญประเทศ | สระแก้ว | 06 |
129 | 27080109 | 02526 | หนองหญ้าแก้ว | โคกสูง | โคกสูง | สระแก้ว | 06 |
130 | 27060409 | 02503 | ทุ่งรวงทอง | คลองน้ำใส | อรัญประเทศ | สระแก้ว | 06 |
131 | 27080401 | 02528 | โนนหมากมุ่น | โนนหมากมุ่น | โคกสูง | สระแก้ว | 06 |
132 | 27060502 | 02504 | โสนน้อย | ท่าข้าม | อรัญประเทศ | สระแก้ว | 06 |
133 | 27060506 | 02504 | โนนสังข์ | ท่าข้าม | อรัญประเทศ | สระแก้ว | 06 |
134 | 27080404 | 02528 | กุดผือ | โนนหมากมุ่น | โคกสูง | สระแก้ว | 06 |
135 | 27020108 | 10866 | เขาดิน | คลองหาด | คลองหาด | สระแก้ว | 06 |
136 | 27060605 | 10208 | ภูน้ำเกลี้ยง | ป่าไร่ | อรัญประเทศ | สระแก้ว | 06 |
137 | 27020509 | 02457 | คลองใหญ่พัฒนา | คลองไก่เถื่อน | คลองหาด | สระแก้ว | 06 |
138 | 27060609 | 10208 | ใหม่ดีงาม | ป่าไร่ | อรัญประเทศ | สระแก้ว | 06 |
139 | 27030110 | 10202 | ทัพเซียม | ตาพระยา | ตาพระยา | สระแก้ว | 06 |
140 | 27060703 | 10209 | สาระภี | ทับพริก | อรัญประเทศ | สระแก้ว | 06 |
2 เมษายน 2566 10:13 น. (Process Time: 0.04 Sec.)
80,557