รายชื่อ หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด ในพื้นที่สาธารณสุขชายแดน
แสดง 121 ถึง 140 จาก 153 ผลลัพธ์
รายชื่อ หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด ในพื้นที่สาธารณสุขชายแดน ทุกจังหวัด
# | รหัสพื้นที่ | รหัสสถานบริการ | ชื่่อหมู่บ้าน | ชื่อตำบล | ชื่ออำเภอ | ชื่อจังหวัด | zone |
---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | 27030212 | 02465 | ทัพเสรี | ทัพเสด็จ | ตาพระยา | สระแก้ว | 06 |
122 | 27060904 | 02508 | ผ่านศึก 2 | ผ่านศึก | อรัญประเทศ | สระแก้ว | 06 |
123 | 27060203 | 02501 | ดงยาง | เมืองไผ่ | อรัญประเทศ | สระแก้ว | 06 |
124 | 27060907 | 02509 | หนองปรือ | ผ่านศึก | อรัญประเทศ | สระแก้ว | 06 |
125 | 27060405 | 02503 | ผักกาดฮอง | คลองน้ำใส | อรัญประเทศ | สระแก้ว | 06 |
126 | 27080101 | 02521 | โคกสูง | โคกสูง | โคกสูง | สระแก้ว | 06 |
127 | 27060408 | 02503 | ใหม่ปากฮ่อง | คลองน้ำใส | อรัญประเทศ | สระแก้ว | 06 |
128 | 27080106 | 02521 | ดอนหลุม | โคกสูง | โคกสูง | สระแก้ว | 06 |
129 | 27080305 | 02527 | หนองมั่ง | หนองแวง | โคกสูง | สระแก้ว | 06 |
130 | 27060501 | 02504 | ท่าข้าม | ท่าข้าม | อรัญประเทศ | สระแก้ว | 06 |
131 | 27080403 | 02528 | หนองจาน | โนนหมากมุ่น | โคกสูง | สระแก้ว | 06 |
132 | 27060504 | 02504 | โคกสะแบง | ท่าข้าม | อรัญประเทศ | สระแก้ว | 06 |
133 | 27080406 | 02529 | ศิลารัตน์พัฒนา | โนนหมากมุ่น | โคกสูง | สระแก้ว | 06 |
134 | 27020503 | 02457 | เขาตาง๊อก | คลองไก่เถื่อน | คลองหาด | สระแก้ว | 06 |
135 | 27060604 | 10208 | หนองหญ้าปล้อง | ป่าไร่ | อรัญประเทศ | สระแก้ว | 06 |
136 | 27030101 | 10867 | ตาพระยา | ตาพระยา | ตาพระยา | สระแก้ว | 06 |
137 | 27060608 | 02505 | ป่าไร่ใหม่ | ป่าไร่ | อรัญประเทศ | สระแก้ว | 06 |
138 | 27030114 | 02463 | เขาลูกช้าง | ตาพระยา | ตาพระยา | สระแก้ว | 06 |
139 | 27060702 | 02506 | ทับพริก | ทับพริก | อรัญประเทศ | สระแก้ว | 06 |
140 | 27030203 | 02465 | เจียงดำ | ทัพเสด็จ | ตาพระยา | สระแก้ว | 06 |
30 กันยายน 2566 13:21 น. (Process Time: 0.04 Sec.)
98,408