รายชื่อ หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด ในพื้นที่สาธารณสุขชายแดน
แสดง 101 ถึง 120 จาก 153 ผลลัพธ์
รายชื่อ หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด ในพื้นที่สาธารณสุขชายแดน ทุกจังหวัด
# | รหัสพื้นที่ | รหัสสถานบริการ | ชื่่อหมู่บ้าน | ชื่อตำบล | ชื่ออำเภอ | ชื่อจังหวัด | zone |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 27020112 | 10866 | เขาช่องแคบ | คลองหาด | คลองหาด | สระแก้ว | 06 |
102 | 27060507 | 02504 | หนองเอี่ยน | ท่าข้าม | อรัญประเทศ | สระแก้ว | 06 |
103 | 27080405 | 02529 | อ่างศิลา | โนนหมากมุ่น | โคกสูง | สระแก้ว | 06 |
104 | 27020510 | 02456 | ทับทิมสยามศูนย์ห้า | คลองไก่เถื่อน | คลองหาด | สระแก้ว | 06 |
105 | 27060607 | 02505 | ดงงู | ป่าไร่ | อรัญประเทศ | สระแก้ว | 06 |
106 | 27030112 | 10867 | เนินสมบูรณ์ | ตาพระยา | ตาพระยา | สระแก้ว | 06 |
107 | 27060701 | 02506 | สี่แยกทันใจ | ทับพริก | อรัญประเทศ | สระแก้ว | 06 |
108 | 27030202 | 02465 | แสง์ | ทัพเสด็จ | ตาพระยา | สระแก้ว | 06 |
109 | 27060704 | 10209 | คลองหว้า | ทับพริก | อรัญประเทศ | สระแก้ว | 06 |
110 | 27030209 | 02466 | ร่มไทร | ทัพเสด็จ | ตาพระยา | สระแก้ว | 06 |
111 | 27060707 | 10209 | คลองหว้าใหญ่ | ทับพริก | อรัญประเทศ | สระแก้ว | 06 |
112 | 27030212 | 02465 | ทัพเสรี | ทัพเสด็จ | ตาพระยา | สระแก้ว | 06 |
113 | 27060904 | 02508 | ผ่านศึก 2 | ผ่านศึก | อรัญประเทศ | สระแก้ว | 06 |
114 | 27060203 | 02501 | ดงยาง | เมืองไผ่ | อรัญประเทศ | สระแก้ว | 06 |
115 | 27060907 | 02509 | หนองปรือ | ผ่านศึก | อรัญประเทศ | สระแก้ว | 06 |
116 | 27060405 | 02503 | ผักกาดฮอง | คลองน้ำใส | อรัญประเทศ | สระแก้ว | 06 |
117 | 27080101 | 02521 | โคกสูง | โคกสูง | โคกสูง | สระแก้ว | 06 |
118 | 27060408 | 02503 | ใหม่ปากฮ่อง | คลองน้ำใส | อรัญประเทศ | สระแก้ว | 06 |
119 | 27080106 | 02521 | ดอนหลุม | โคกสูง | โคกสูง | สระแก้ว | 06 |
120 | 27060501 | 02504 | ท่าข้าม | ท่าข้าม | อรัญประเทศ | สระแก้ว | 06 |
5 ตุลาคม 2566 09:36 น. (Process Time: 0.04 Sec.)
98,860