รายชื่อ หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด ในพื้นที่สาธารณสุขชายแดน
แสดง 101 ถึง 120 จาก 153 ผลลัพธ์
รายชื่อ หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด ในพื้นที่สาธารณสุขชายแดน ทุกจังหวัด
# | รหัสพื้นที่ | รหัสสถานบริการ | ชื่่อหมู่บ้าน | ชื่อตำบล | ชื่ออำเภอ | ชื่อจังหวัด | zone |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 27060604 | 10208 | หนองหญ้าปล้อง | ป่าไร่ | อรัญประเทศ | สระแก้ว | 06 |
102 | 27060608 | 02505 | ป่าไร่ใหม่ | ป่าไร่ | อรัญประเทศ | สระแก้ว | 06 |
103 | 27030101 | 10867 | ตาพระยา | ตาพระยา | ตาพระยา | สระแก้ว | 06 |
104 | 27060702 | 02506 | ทับพริก | ทับพริก | อรัญประเทศ | สระแก้ว | 06 |
105 | 27030114 | 02463 | เขาลูกช้าง | ตาพระยา | ตาพระยา | สระแก้ว | 06 |
106 | 27060705 | 02506 | ป้ายเขียว | ทับพริก | อรัญประเทศ | สระแก้ว | 06 |
107 | 27030203 | 02465 | เจียงดำ | ทัพเสด็จ | ตาพระยา | สระแก้ว | 06 |
108 | 27060902 | 02508 | โนนสาวเอ้ | ผ่านศึก | อรัญประเทศ | สระแก้ว | 06 |
109 | 27030210 | 02466 | คลองแผง | ทัพเสด็จ | ตาพระยา | สระแก้ว | 06 |
110 | 27060905 | 02508 | ผ่านศึก | ผ่านศึก | อรัญประเทศ | สระแก้ว | 06 |
111 | 27030701 | 02470 | ทัพไทย | ทัพไทย | ตาพระยา | สระแก้ว | 06 |
112 | 27060908 | 02509 | ไผ่ล้อม | ผ่านศึก | อรัญประเทศ | สระแก้ว | 06 |
113 | 27060401 | 02503 | คลองน้ำใส | คลองน้ำใส | อรัญประเทศ | สระแก้ว | 06 |
114 | 27080102 | 02521 | ดอนไร่ฝ้าย | โคกสูง | โคกสูง | สระแก้ว | 06 |
115 | 27060406 | 02503 | คลองน้ำใส | คลองน้ำใส | อรัญประเทศ | สระแก้ว | 06 |
116 | 27080109 | 02526 | หนองหญ้าแก้ว | โคกสูง | โคกสูง | สระแก้ว | 06 |
117 | 27060409 | 02503 | ทุ่งรวงทอง | คลองน้ำใส | อรัญประเทศ | สระแก้ว | 06 |
118 | 27080401 | 02528 | โนนหมากมุ่น | โนนหมากมุ่น | โคกสูง | สระแก้ว | 06 |
119 | 27060502 | 02504 | โสนน้อย | ท่าข้าม | อรัญประเทศ | สระแก้ว | 06 |
120 | 27080404 | 02528 | กุดผือ | โนนหมากมุ่น | โคกสูง | สระแก้ว | 06 |
2 เมษายน 2566 10:08 น. (Process Time: 0.05 Sec.)
80,555