รายชื่อ หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด ในพื้นที่สาธารณสุขชายแดน
แสดง 81 ถึง 100 จาก 153 ผลลัพธ์
รายชื่อ หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด ในพื้นที่สาธารณสุขชายแดน ทุกจังหวัด
# | รหัสพื้นที่ | รหัสสถานบริการ | ชื่่อหมู่บ้าน | ชื่อตำบล | ชื่ออำเภอ | ชื่อจังหวัด | zone |
---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | 23011301 | 02133 | หินดาด | ชำราก | เมืองตราด | ตราด | 06 |
82 | 23020303 | 02139 | คลองหิน | หาดเล็ก | คลองใหญ่ | ตราด | 06 |
83 | 23011304 | 02133 | ชำราก | ชำราก | เมืองตราด | ตราด | 06 |
84 | 23040101 | 02155 | มะนาว | บ่อพลอย | บ่อไร่ | ตราด | 06 |
85 | 23011402 | 02134 | แหลมกลัด | แหลมกลัด | เมืองตราด | ตราด | 06 |
86 | 23040206 | 02159 | ตระกูลพัฒนา | ช้างทูน | บ่อไร่ | ตราด | 06 |
87 | 27060407 | 02503 | แสนสุข | คลองน้ำใส | อรัญประเทศ | สระแก้ว | 06 |
88 | 27080103 | 02526 | หนองเสม็ด | โคกสูง | โคกสูง | สระแก้ว | 06 |
89 | 27060412 | 02503 | เนินสมบูรณ์ | คลองน้ำใส | อรัญประเทศ | สระแก้ว | 06 |
90 | 27080110 | 02526 | หนองสิม | โคกสูง | โคกสูง | สระแก้ว | 06 |
91 | 27060503 | 02504 | วังมน | ท่าข้าม | อรัญประเทศ | สระแก้ว | 06 |
92 | 27080402 | 02528 | โนนสูง | โนนหมากมุ่น | โคกสูง | สระแก้ว | 06 |
93 | 27020112 | 10866 | เขาช่องแคบ | คลองหาด | คลองหาด | สระแก้ว | 06 |
94 | 27060507 | 02504 | หนองเอี่ยน | ท่าข้าม | อรัญประเทศ | สระแก้ว | 06 |
95 | 27080405 | 02529 | อ่างศิลา | โนนหมากมุ่น | โคกสูง | สระแก้ว | 06 |
96 | 27020510 | 02456 | ทับทิมสยามศูนย์ห้า | คลองไก่เถื่อน | คลองหาด | สระแก้ว | 06 |
97 | 27060607 | 02505 | ดงงู | ป่าไร่ | อรัญประเทศ | สระแก้ว | 06 |
98 | 27030112 | 10867 | เนินสมบูรณ์ | ตาพระยา | ตาพระยา | สระแก้ว | 06 |
99 | 27060701 | 02506 | สี่แยกทันใจ | ทับพริก | อรัญประเทศ | สระแก้ว | 06 |
100 | 27030202 | 02465 | แสง์ | ทัพเสด็จ | ตาพระยา | สระแก้ว | 06 |
26 กันยายน 2566 12:44 น. (Process Time: 0.04 Sec.)
98,028