รายชื่อ หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด ในพื้นที่สาธารณสุขชายแดน
แสดง 81 ถึง 100 จาก 153 ผลลัพธ์
รายชื่อ หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด ในพื้นที่สาธารณสุขชายแดน ทุกจังหวัด
# | รหัสพื้นที่ | รหัสสถานบริการ | ชื่่อหมู่บ้าน | ชื่อตำบล | ชื่ออำเภอ | ชื่อจังหวัด | zone |
---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | 23040307 | 02162 | ทับทิมสยาม 01 | ด่านชุมพล | บ่อไร่ | ตราด | 06 |
82 | 23011409 | 02135 | คลองม่วง | แหลมกลัด | เมืองตราด | ตราด | 06 |
83 | 23040405 | 02164 | มะอึกแรด | หนองบอน | บ่อไร่ | ตราด | 06 |
84 | 23020102 | 10845 | คลองใหญ่ | คลองใหญ่ | คลองใหญ่ | ตราด | 06 |
85 | 23040505 | 02166 | ทุ่งตอง | นนทรีย์ | บ่อไร่ | ตราด | 06 |
86 | 23010806 | 02126 | ฉางเกลือ | ห้วยแร้ง | เมืองตราด | ตราด | 06 |
87 | 27060604 | 10208 | หนองหญ้าปล้อง | ป่าไร่ | อรัญประเทศ | สระแก้ว | 06 |
88 | 27080406 | 02529 | ศิลารัตน์พัฒนา | โนนหมากมุ่น | โคกสูง | สระแก้ว | 06 |
89 | 27020503 | 02457 | เขาตาง๊อก | คลองไก่เถื่อน | คลองหาด | สระแก้ว | 06 |
90 | 27060608 | 02505 | ป่าไร่ใหม่ | ป่าไร่ | อรัญประเทศ | สระแก้ว | 06 |
91 | 27030101 | 10867 | ตาพระยา | ตาพระยา | ตาพระยา | สระแก้ว | 06 |
92 | 27060702 | 02506 | ทับพริก | ทับพริก | อรัญประเทศ | สระแก้ว | 06 |
93 | 27030114 | 02463 | เขาลูกช้าง | ตาพระยา | ตาพระยา | สระแก้ว | 06 |
94 | 27060705 | 02506 | ป้ายเขียว | ทับพริก | อรัญประเทศ | สระแก้ว | 06 |
95 | 27030203 | 02465 | เจียงดำ | ทัพเสด็จ | ตาพระยา | สระแก้ว | 06 |
96 | 27060902 | 02508 | โนนสาวเอ้ | ผ่านศึก | อรัญประเทศ | สระแก้ว | 06 |
97 | 27030210 | 02466 | คลองแผง | ทัพเสด็จ | ตาพระยา | สระแก้ว | 06 |
98 | 27060905 | 02508 | ผ่านศึก | ผ่านศึก | อรัญประเทศ | สระแก้ว | 06 |
99 | 27030701 | 02470 | ทัพไทย | ทัพไทย | ตาพระยา | สระแก้ว | 06 |
100 | 27060908 | 02509 | ไผ่ล้อม | ผ่านศึก | อรัญประเทศ | สระแก้ว | 06 |
2 เมษายน 2566 10:02 น. (Process Time: 0.04 Sec.)
80,554