รายชื่อ หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด ในพื้นที่สาธารณสุขชายแดน
แสดง 41 ถึง 60 จาก 153 ผลลัพธ์
รายชื่อ หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด ในพื้นที่สาธารณสุขชายแดน ทุกจังหวัด
# | รหัสพื้นที่ | รหัสสถานบริการ | ชื่่อหมู่บ้าน | ชื่อตำบล | ชื่ออำเภอ | ชื่อจังหวัด | zone |
---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 23020106 | 10845 | บางอิน | คลองใหญ่ | คลองใหญ่ | ตราด | 06 |
42 | 23011106 | 02131 | คลองขวาง | ท่ากุ่ม | เมืองตราด | ตราด | 06 |
43 | 23020109 | 10845 | ร่มเย็น | คลองใหญ่ | คลองใหญ่ | ตราด | 06 |
44 | 23011201 | 02132 | ท่าเลื่อน | ตะกาง | เมืองตราด | ตราด | 06 |
45 | 23020203 | 02137 | ห้วงโสม | ไม้รูด | คลองใหญ่ | ตราด | 06 |
46 | 23011204 | 02132 | เนินสูง | ตะกาง | เมืองตราด | ตราด | 06 |
47 | 23020206 | 02136 | ร่วมสุข | ไม้รูด | คลองใหญ่ | ตราด | 06 |
48 | 23020303 | 02139 | คลองหิน | หาดเล็ก | คลองใหญ่ | ตราด | 06 |
49 | 23011301 | 02133 | หินดาด | ชำราก | เมืองตราด | ตราด | 06 |
50 | 23040101 | 02155 | มะนาว | บ่อพลอย | บ่อไร่ | ตราด | 06 |
51 | 23011304 | 02133 | ชำราก | ชำราก | เมืองตราด | ตราด | 06 |
52 | 23040206 | 02159 | ตระกูลพัฒนา | ช้างทูน | บ่อไร่ | ตราด | 06 |
53 | 23011402 | 02134 | แหลมกลัด | แหลมกลัด | เมืองตราด | ตราด | 06 |
54 | 23040305 | 02161 | ทับมะกอก | ด่านชุมพล | บ่อไร่ | ตราด | 06 |
55 | 23011405 | 02135 | สะพานหิน | แหลมกลัด | เมืองตราด | ตราด | 06 |
56 | 23040402 | 02164 | ตรอกเกษร | หนองบอน | บ่อไร่ | ตราด | 06 |
57 | 23011408 | 02135 | ท่าเส้น | แหลมกลัด | เมืองตราด | ตราด | 06 |
58 | 23040503 | 02167 | มะม่วง | นนทรีย์ | บ่อไร่ | ตราด | 06 |
59 | 23020101 | 10845 | เจ๊กลัก | คลองใหญ่ | คลองใหญ่ | ตราด | 06 |
60 | 23011101 | 02130 | จันทิ | ท่ากุ่ม | เมืองตราด | ตราด | 06 |
2 เมษายน 2566 09:53 น. (Process Time: 0.04 Sec.)
80,552