รายชื่อ หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด ในพื้นที่สาธารณสุขชายแดน
แสดง 21 ถึง 40 จาก 153 ผลลัพธ์
รายชื่อ หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด ในพื้นที่สาธารณสุขชายแดน ทุกจังหวัด
# | รหัสพื้นที่ | รหัสสถานบริการ | ชื่่อหมู่บ้าน | ชื่อตำบล | ชื่ออำเภอ | ชื่อจังหวัด | zone |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22040908 | 02061 | บ้านแหลมใหม่ | เทพนิมิต | โป่งน้ำร้อน | จันทบุรี | 06 |
22 | 23040108 | 02158 | หมื่นด่าน | บ่อพลอย | บ่อไร่ | ตราด | 06 |
23 | 23011401 | 02134 | อ่าวระวะ | แหลมกลัด | เมืองตราด | ตราด | 06 |
24 | 23040303 | 02163 | คลองแสง | ด่านชุมพล | บ่อไร่ | ตราด | 06 |
25 | 23011404 | 02135 | ประทุน | แหลมกลัด | เมืองตราด | ตราด | 06 |
26 | 23040401 | 02164 | หนองบอน | หนองบอน | บ่อไร่ | ตราด | 06 |
27 | 23011407 | 02135 | คลองพลุ | แหลมกลัด | เมืองตราด | ตราด | 06 |
28 | 23040501 | 02166 | นนทรีย์ | นนทรีย์ | บ่อไร่ | ตราด | 06 |
29 | 23011410 | 02134 | ชายเนิน | แหลมกลัด | เมืองตราด | ตราด | 06 |
30 | 23010810 | 02126 | คลองพีด | ห้วยแร้ง | เมืองตราด | ตราด | 06 |
31 | 23020103 | 10845 | คลองจาก | คลองใหญ่ | คลองใหญ่ | ตราด | 06 |
32 | 23011103 | 02130 | ท่ากุ่ม | ท่ากุ่ม | เมืองตราด | ตราด | 06 |
33 | 23020106 | 10845 | บางอิน | คลองใหญ่ | คลองใหญ่ | ตราด | 06 |
34 | 23011106 | 02131 | คลองขวาง | ท่ากุ่ม | เมืองตราด | ตราด | 06 |
35 | 23020109 | 10845 | ร่มเย็น | คลองใหญ่ | คลองใหญ่ | ตราด | 06 |
36 | 23011201 | 02132 | ท่าเลื่อน | ตะกาง | เมืองตราด | ตราด | 06 |
37 | 23020203 | 02137 | ห้วงโสม | ไม้รูด | คลองใหญ่ | ตราด | 06 |
38 | 23011204 | 02132 | เนินสูง | ตะกาง | เมืองตราด | ตราด | 06 |
39 | 23020206 | 02136 | ร่วมสุข | ไม้รูด | คลองใหญ่ | ตราด | 06 |
40 | 23011301 | 02133 | หินดาด | ชำราก | เมืองตราด | ตราด | 06 |
3 ตุลาคม 2566 05:06 น. (Process Time: 0.04 Sec.)
98,646