รายชื่อ หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด ในพื้นที่สาธารณสุขชายแดน
แสดง 21 ถึง 40 จาก 153 ผลลัพธ์
รายชื่อ หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด ในพื้นที่สาธารณสุขชายแดน ทุกจังหวัด
# | รหัสพื้นที่ | รหัสสถานบริการ | ชื่่อหมู่บ้าน | ชื่อตำบล | ชื่ออำเภอ | ชื่อจังหวัด | zone |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22070210 | 02087 | คลองเม่น | ทุ่งขนาน | สอยดาว | จันทบุรี | 06 |
22 | 23011108 | 02131 | เขาพลู | ท่ากุ่ม | เมืองตราด | ตราด | 06 |
23 | 23020202 | 02137 | หนองม่วง | ไม้รูด | คลองใหญ่ | ตราด | 06 |
24 | 23011203 | 02132 | ตะกาง | ตะกาง | เมืองตราด | ตราด | 06 |
25 | 23020205 | 02137 | ห้วงบอน | ไม้รูด | คลองใหญ่ | ตราด | 06 |
26 | 23011206 | 02132 | ด่านเนินสูง | ตะกาง | เมืองตราด | ตราด | 06 |
27 | 23020302 | 02139 | โขดทราย | หาดเล็ก | คลองใหญ่ | ตราด | 06 |
28 | 23020305 | 02138 | คลองสน | หาดเล็ก | คลองใหญ่ | ตราด | 06 |
29 | 23011303 | 02133 | หนองรี | ชำราก | เมืองตราด | ตราด | 06 |
30 | 23040108 | 02158 | หมื่นด่าน | บ่อพลอย | บ่อไร่ | ตราด | 06 |
31 | 23011401 | 02134 | อ่าวระวะ | แหลมกลัด | เมืองตราด | ตราด | 06 |
32 | 23040303 | 02163 | คลองแสง | ด่านชุมพล | บ่อไร่ | ตราด | 06 |
33 | 23011404 | 02135 | ประทุน | แหลมกลัด | เมืองตราด | ตราด | 06 |
34 | 23040401 | 02164 | หนองบอน | หนองบอน | บ่อไร่ | ตราด | 06 |
35 | 23011407 | 02135 | คลองพลุ | แหลมกลัด | เมืองตราด | ตราด | 06 |
36 | 23040501 | 02166 | นนทรีย์ | นนทรีย์ | บ่อไร่ | ตราด | 06 |
37 | 23011410 | 02134 | ชายเนิน | แหลมกลัด | เมืองตราด | ตราด | 06 |
38 | 23010810 | 02126 | คลองพีด | ห้วยแร้ง | เมืองตราด | ตราด | 06 |
39 | 23020103 | 10845 | คลองจาก | คลองใหญ่ | คลองใหญ่ | ตราด | 06 |
40 | 23011103 | 02130 | ท่ากุ่ม | ท่ากุ่ม | เมืองตราด | ตราด | 06 |
2 เมษายน 2566 09:51 น. (Process Time: 0.04 Sec.)
80,551