ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกก่อนหรือเท่ากับ 12 สัปดาห์
แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์
ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกก่อนหรือเท่ากับ 12 สัปดาห์ เขตสุขภาพที่ 06 ปีงบประมาณ 2566
รวม | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | จังหวัด | B | A | อัตรา (100) | B | A | อัตรา (100) | B | A | อัตรา (100) | B | A | อัตรา (100) | B | A | อัตรา (100) |
1 | ชลบุรี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | ตราด | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | สระแก้ว | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | ระยอง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | ฉะเชิงเทรา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | สมุทรปราการ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | จันทบุรี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | ปราจีนบุรี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
22 กันยายน 2566 03:58 น. (Process Time: 0.03 Sec.)
25,504