ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกก่อนหรือเท่ากับ 12 สัปดาห์
ทั้งหมด 8 ผลลัพธ์
ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกก่อนหรือเท่ากับ 12 สัปดาห์ เขตสุขภาพที่ 06 ปีงบประมาณ 2567
รวม | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | จังหวัด | B | A | อัตรา (100) | B | A | อัตรา (100) | B | A | อัตรา (100) | B | A | อัตรา (100) | B | A | อัตรา (100) |
1 | สมุทรปราการ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | จันทบุรี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | ปราจีนบุรี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | ชลบุรี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | ตราด | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | สระแก้ว | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | ระยอง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | ฉะเชิงเทรา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
6 ธันวาคม 2566 03:12 น. (Process Time: 0.05 Sec.)
27,040