ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกก่อนหรือเท่ากับ 12 สัปดาห์
ทั้งหมด 8 ผลลัพธ์
ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกก่อนหรือเท่ากับ 12 สัปดาห์ เขตสุขภาพที่ 06 ปีงบประมาณ 2566
รวม | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | จังหวัด | B | A | อัตรา (100) | B | A | อัตรา (100) | B | A | อัตรา (100) | B | A | อัตรา (100) | B | A | อัตรา (100) |
1 | ระยอง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | ฉะเชิงเทรา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | สมุทรปราการ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | จันทบุรี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | ปราจีนบุรี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | ชลบุรี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | ตราด | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | สระแก้ว | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
8 มิถุนายน 2566 01:26 น. (Process Time: 0.04 Sec.)
24,309