ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกก่อนหรือเท่ากับ 12 สัปดาห์
แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์
ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกก่อนหรือเท่ากับ 12 สัปดาห์ เขตสุขภาพที่ 06 ปีงบประมาณ 2567
รวม | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | จังหวัด | B | A | อัตรา (100) | B | A | อัตรา (100) | B | A | อัตรา (100) | B | A | อัตรา (100) | B | A | อัตรา (100) |
1 | ระยอง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | ฉะเชิงเทรา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | สมุทรปราการ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | จันทบุรี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | ปราจีนบุรี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | ชลบุรี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | ตราด | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | สระแก้ว | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
5 ตุลาคม 2566 08:56 น. (Process Time: 0.03 Sec.)
25,744