ผู้ป่วยมีอัตราการลดลงของ eGFR < 4 ml/min/1.73 m2/yr
แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์
ผู้ป่วยมีอัตราการลดลงของ eGFR < 4 ml/min/1.73 m2/yr เขตสุขภาพที่ 06 ปีงบประมาณ 2565
# | จังหวัด | Level | B | A | อัตรา(100) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ระยอง | - | - | - | - |
2 | ฉะเชิงเทรา | - | - | - | - |
3 | สมุทรปราการ | - | - | - | - |
4 | จันทบุรี | - | - | - | - |
5 | ปราจีนบุรี | - | - | - | - |
6 | ชลบุรี | - | - | - | - |
7 | ตราด | - | - | - | - |
8 | สระแก้ว | - | - | - | - |
0 | 0 | 0.00 |
16 สิงหาคม 2565 08:07 น. (Process Time: 0.05 Sec.)
5,415