อัตราการใช้บริการทางการแพทย์ในระบบประกันสังคม (ครั้งต่อคนต่อปี)
ทั้งหมด 8 ผลลัพธ์
อัตราการใช้บริการทางการแพทย์ในระบบประกันสังคม (ครั้งต่อคนต่อปี) เขตสุขภาพที่ 06 ปีงบประมาณ 2567
2558 | 2559 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | จังหวัด | คน | ครั้ง | อัตราส่วน | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ษ. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
1 | สระแก้ว | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | ฉะเชิงเทรา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | จันทบุรี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | ชลบุรี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | ปราจีนบุรี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | ตราด | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | ระยอง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | สมุทรปราการ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 ธันวาคม 2566 22:20 น. (Process Time: 0.07 Sec.)
43,769