อัตราการใช้บริการผู้ป่วยในของประชากรไทย (คนต่อวัน) รายเดือน
แสดง 801 ถึง 894 จาก 894 ผลลัพธ์
อัตราการใช้บริการผู้ป่วยในของประชากรไทย (คนต่อวัน) รายเดือน ทุกสถานบริการ ปีงบประมาณ 2567
ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ษ. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | หน่วยบริการ | จำนวนเตียงตามกรอบ สนย. | จำนวนเตียงตาม รพ.มีจริง | คน | วันนอน | คน | วันนอน | คน | วันนอน | คน | วันนอน | คน | วันนอน | คน | วันนอน | คน | วันนอน | คน | วันนอน | คน | วันนอน | คน | วันนอน | คน | วันนอน | คน | วันนอน |
801 | 11660 รพ.จุฬาภรณ์ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
802 | 12275 รพ.สิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
803 | 13747 รพ.ราชสาส์น | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
804 | 13806 รพ.กาบัง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
805 | 13816 รพ.เกาะช้าง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
806 | 13817 รพ.เขาฉกรรจ์ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
807 | 13818 รพ.จะแนะ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
808 | 13819 รพ.หลวงพ่อเปิ่น | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
809 | 14132 รพ.ซำสูง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
810 | 14133 รพ.เอราวัณ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
811 | 14135 รพ.บึงสามัคคี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
812 | 14136 รพ.ศุกร์ศิริศรีสวัสดิ์ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
813 | 14138 รพ.ท่าโรงช้าง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
814 | 14139 รพ.รัษฎา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
815 | 15010 รพ.เจาะไอร้อง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
816 | 15012 รพ.สมเด็จพระญาณสังวร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
817 | 21323 รพ.พระอาจารย์แบน ธนากโร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
818 | 21356 รพ.สระใคร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
819 | 21948 รพ.ห้วยกระเจา เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
820 | 21984 รพ.๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
821 | 22302 รพ.พนมดงรัก เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
822 | 22456 รพ.พระทองคำ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
823 | 22734 รพ.เขาชะเมา เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
824 | 23125 รพ.เบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
825 | 23367 รพ.นาวัง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
826 | 23578 รพ.แคนดง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
827 | 23736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
828 | 23771 รพ.ยี่งอเฉลิมพระเกียรติ80 พรรษา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
829 | 23839 รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
830 | 23962 รพ.นิคมพัฒนา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
831 | 24032 รพ.นาตาล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
832 | 24689 โรงพยาบาลกรงปินัง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
833 | 24692 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
834 | 24704 โรงพยาบาลกุดรัง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
835 | 24821 รพ.นาเยีย | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
836 | 24956 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
837 | 25058 รพ.กู่แก้ว | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
838 | 25059 รพ.ประจักษ์ศิลปาคม | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
839 | 27443 รพช. วังเจ้า | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
840 | 27839 โรงพยาบาลบัวลาย | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
841 | 27840 โรงพยาบาลสีดา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
842 | 27841 โรงพยาบาลเทพารักษ์ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
843 | 27842 รพ.เขวาสินรินทร์ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
844 | 27843 รพ.ศรีณรงค์ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
845 | 27844 รพ.โนนนารายณ์ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
846 | 27967 รพ.สว่างวีระวงศ์ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
847 | 27968 รพ.น้ำขุ่น | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
848 | 27974 รพ.หนองมะโมง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
849 | 27975 รพ.เนินขาม | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
850 | 27976 รพ.เหล่าเสือโก้ก | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
851 | 27978 โรงพยาบาลสากเหล็ก | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
852 | 27979 โรงพยาบาลบึงนาราง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
853 | 27980 โรงพยาบาลดงเจริญ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
854 | 27988 รพ.ทุ่งเขาหลวง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
855 | 27989 รพ.เชียงขวัญ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
856 | 27990 รพ.หนงฮี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
857 | 28006 โรงพยาบาลเกาะจันทร์ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
858 | 28010 รพ.โกสัมพีนคร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
859 | 28014 รพ.พยุห์ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
860 | 28015 รพ.โพธิ์ศรีสุวรรณ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
861 | 28016 รพ.ศิลาลาด | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
862 | 28017 รพ.นาคู | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
863 | 28020 โรงพยาบาลบ้านด่าน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
864 | 28778 รพ.โพธิ์ตาก | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
865 | 28785 รพ.บางเสาธง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
866 | 28786 รพ.มะนัง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
867 | 28789 รพ.ฆ้องชัย | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
868 | 28790 รพ.ดอนจาน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
869 | 28791 รพ.สามชัย | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
870 | 28811 รพ.เฝ้าไร่ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
871 | 28815 รพ.รัตนวาปี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
872 | 28817 รพ.หาดสำราญเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
873 | 28843 โรงพยาบาลชื่นชม | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
874 | 28849 โรงพยาบาลวังสมบูรณ์ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
875 | 28850 โรงพยาบาลโคกสูง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
876 | 28858 โรงพยายบาลบ้านคา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
877 | 28861 รพ.หนองหิน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
878 | 28875 โรงพยาบาลบางบัวทอง ๒ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
879 | 31327 โรงพยาบาลคลองเขื่อน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
880 | 40491 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
881 | 40492 โรงพยาบาลพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
882 | 40742 โรงพยาบาลนบพิตำ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
883 | 40743 โรงพยาบาลพระพรหม | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
884 | 40744 โรงพยาบาลภูซาง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
885 | 40745 โรงพยาบาลภูกามยาว | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
886 | 40749 โรงพยาบาลชุมตาบง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
887 | 40840 โรงพยาบาลวังยาง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
888 | 41436 โรงพยาบาลฉลอง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
889 | 41701 โรงพยาบาลหนองปรือ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
890 | 77649 โรงพยาบาลหนองนาคำ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
891 | 77650 โรงพยาบาลเวียงเก่า | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
892 | 77651 โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
893 | 77652 โรงพยาบาลโนนศิลา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
894 | 77753 รพ.เกาะพีพี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 ตุลาคม 2566 08:52 น. (Process Time: 0.15 Sec.)
291,547