อัตราการใช้บริการผู้ป่วยนอกของประชากรไทย (ครั้งต่อคนต่อปี)
ทั้งหมด 8 ผลลัพธ์
อัตราการใช้บริการผู้ป่วยนอกของประชากรไทย (ครั้งต่อคนต่อปี) เขตสุขภาพที่ 06 ปีงบประมาณ 2566
2559 | 2560 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | จังหวัด | คน | ครั้ง | อัตราส่วน | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ษ. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
1 | ฉะเชิงเทรา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | จันทบุรี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | ชลบุรี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | ปราจีนบุรี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | ตราด | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | ระยอง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | สมุทรปราการ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | สระแก้ว | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 กันยายน 2566 11:00 น. (Process Time: 0.06 Sec.)
22,127