อัตราการใช้บริการผู้ป่วยใน จำแนกทุกสิทธิ (วันนอนต่อคนต่อปี)
แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์
อัตราการใช้บริการผู้ป่วยใน จำแนกทุกสิทธิ (วันนอนต่อคนต่อปี) เขตสุขภาพที่ 06 ปีงบประมาณ 2566
รวม | ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ | ประกันสังคม | UC ทั้งหมด | ต่างด้าว | บันทึกรหัสสิทธิ ไม่ตรง รหัสมาตรฐาน | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | จังหวัด | คน | ครั้ง | ครั้ง:คน | คน | ครั้ง | ครั้ง:คน | คน | ครั้ง | ครั้ง:คน | คน | ครั้ง | ครั้ง:คน | คน | ครั้ง | ครั้ง:คน | คน | ครั้ง | ครั้ง:คน |
1 | ฉะเชิงเทรา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | ระยอง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | ปราจีนบุรี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | จันทบุรี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | สมุทรปราการ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | สระแก้ว | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | ตราด | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | ชลบุรี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
29 กันยายน 2566 05:56 น. (Process Time: 0.04 Sec.)
46,694