อัตราการใช้บริการผู้ป่วยใน จำแนกทุกสิทธิ (วันนอนต่อคนต่อปี)
แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์
อัตราการใช้บริการผู้ป่วยใน จำแนกทุกสิทธิ (วันนอนต่อคนต่อปี) เขตสุขภาพที่ 06 ปีงบประมาณ 2567
รวม | ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ | ประกันสังคม | UC ทั้งหมด | ต่างด้าว | บันทึกรหัสสิทธิ ไม่ตรง รหัสมาตรฐาน | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | จังหวัด | คน | ครั้ง | ครั้ง:คน | คน | ครั้ง | ครั้ง:คน | คน | ครั้ง | ครั้ง:คน | คน | ครั้ง | ครั้ง:คน | คน | ครั้ง | ครั้ง:คน | คน | ครั้ง | ครั้ง:คน |
1 | สมุทรปราการ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | สระแก้ว | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | ตราด | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | ชลบุรี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | ฉะเชิงเทรา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | ระยอง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | ปราจีนบุรี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | จันทบุรี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
1 ตุลาคม 2566 19:02 น. (Process Time: 0.04 Sec.)
46,932