ร้อยละของเด็กอายุครบ 5 ปีที่ได้รับวัคซีน DTP, OPV5 รายไตรมาส
แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์
ร้อยละของเด็กอายุครบ 5 ปีที่ได้รับวัคซีน DTP, OPV5 รายไตรมาส เขตสุขภาพที่ 06 ปีงบประมาณ 2566
รวมทั้งปี | ไตรมาศ 1 | ไตรมาศ 2 | ไตรมาศ 3 | ไตรมาศ 4 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | จังหวัด | (B) | (A) DTP5 | (%) DTP5 | (A) OPV5 | (%) OPV5 | AVG | (B) Q#1 | (A) DTP5 | (%) DTP5 | (A) OPV5 | (%) OPV5 | (B) Q#2 | (A) DTP5 | (%) DTP5 | (A) OPV5 | (%) OPV5 | (B) Q#3 | (A) DTP5 | (%) DTP5 | (A) OPV5 | (%) OPV5 | (B) Q#4 | (A) DTP5 | (%) DTP5 | (A) OPV5 | (%) OPV5 |
1 | ระยอง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | จันทบุรี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | ตราด | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | ฉะเชิงเทรา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | ปราจีนบุรี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | สมุทรปราการ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | สระแก้ว | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | ชลบุรี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
24 กันยายน 2566 13:28 น. (Process Time: 0.41 Sec.)
58,787