ร้อยละของเด็กอายุครบ 3 ปีที่ได้รับวัคซีน JE, MMR2 รายไตรมาส
ทั้งหมด 8 ผลลัพธ์
ร้อยละของเด็กอายุครบ 3 ปีที่ได้รับวัคซีน JE, MMR2 รายไตรมาส เขตสุขภาพที่ 06 ปีงบประมาณ 2567
รวมทั้งปี | ไตรมาศ 1 | ไตรมาศ 2 | ไตรมาศ 3 | ไตรมาศ 4 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | จังหวัด | (B) | (A) JE | (%) JE | (A) MMR2 | (%) MMR2 | AVG | (B) Q#1 | (A) JE | (%) JE | (A) MMR2 | (%) MMR2 | (B) Q#2 | (A) JE | (%) JE | (A) MMR2 | (%) MMR2 | (B) Q#3 | (A) JE | (%) JE | (A) MMR2 | (%) MMR2 | (B) Q#4 | (A) JE | (%) JE | (A) MMR2 | (%) MMR2 |
1 | ระยอง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | จันทบุรี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | ตราด | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | ฉะเชิงเทรา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | ปราจีนบุรี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | สมุทรปราการ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | สระแก้ว | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | ชลบุรี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
3 ธันวาคม 2566 21:23 น. (Process Time: 0.47 Sec.)
51,343