ร้อยละของเด็กอายุครบ 3 ปีที่ได้รับวัคซีน JE, MMR2 รายไตรมาส
แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์
ร้อยละของเด็กอายุครบ 3 ปีที่ได้รับวัคซีน JE, MMR2 รายไตรมาส เขตสุขภาพที่ 06 ปีงบประมาณ 2566
รวมทั้งปี | ไตรมาศ 1 | ไตรมาศ 2 | ไตรมาศ 3 | ไตรมาศ 4 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | จังหวัด | (B) | (A) JE | (%) JE | (A) MMR2 | (%) MMR2 | AVG | (B) Q#1 | (A) JE | (%) JE | (A) MMR2 | (%) MMR2 | (B) Q#2 | (A) JE | (%) JE | (A) MMR2 | (%) MMR2 | (B) Q#3 | (A) JE | (%) JE | (A) MMR2 | (%) MMR2 | (B) Q#4 | (A) JE | (%) JE | (A) MMR2 | (%) MMR2 |
1 | ปราจีนบุรี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | สมุทรปราการ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | สระแก้ว | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | ชลบุรี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | ระยอง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | จันทบุรี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | ตราด | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | ฉะเชิงเทรา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
22 กันยายน 2566 21:16 น. (Process Time: 0.39 Sec.)
48,199