VILLAGE
แสดง 1 ถึง 36 จาก 36 ผลลัพธ์
VILLAGE
# | name | caption | description | is_primary_key | data_type | data_width | is_not_null | is_validate | validate_condition | sort_order |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D_UPDATE | วันเดือนปีที่ปรับปรุง | วันที่เพิ่มและปรับปรุงข้อมูล กำหนดรูปแบบเป็น ปีเดือนวันชั่วโมงนาทีวินาที (YYYYMMDDHHMMSS) และเป็นปีคริสตศักราช | 0 | DT | 14 | 1 | Auto | 0 | |
2 | LATITUDE | พิกัดที่ตั้งของหมู่บ้าน (ละติจูด) | พิกัดละติจูดของหมู่บ้าน (ใจกลางหมู่บ้าน) จุดทศนิยม 6 ตำแหน่ง | 0 | N | 10 | 0 | 1 | 0 | |
3 | LONGITUDE | พิกัดที่ตั้งของหมู่บ้าน (ลองจิจูด) | พิกัดลองจิจูดของหมู่บ้าน (ใจกลางหมู่บ้าน) จุดทศนิยม 6 ตำแหน่ง | 0 | N | 10 | 0 | 1 | 0 | |
4 | VID | รหัสชุมชนในเขตรับผิดชอบ | รหัสชุมชน ตามมหาดไทย เป็นจังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน (CCAATTMM) หากจัดในระดับตำบล ในส่วนของหมู่บ้านให้ใส่ “00” | 1 | C | 8 | 1 | 1 | 0 | |
5 | OUTDATE | วันที่แยกชุมชนออกนอกเขต | วันที่ชุมชนนี้ แยกไปอยู่นอกเขตรับผิดชอบ กรณีแบ่งพื้นที่ใหม่ | 0 | D | 8 | 0 | 1 | ไม่เป็นค่าว่างและ มีรูปแบบคือ YYYYMMDDHHMMSS โดยบันทึกเป็น ค.ศ. | 0 |
6 | HOSPCODE | รหัสสถานบริการ | รหัสสถานพยาบาล ตามมาตรฐานสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ | 1 | C | 5 | 1 | Auto | 0 | |
7 | NTRADITIONAL | จำนวนแพทย์แผนไทย แพทย์พื้นบ้าน แพทย์ทางเลือก | จำนวนแพทย์แผนไทย แพทย์พื้นบ้าน แพทย์ทางเลือก ในชุมชนหรือหมู่บ้าน | 0 | N | 4 | 0 | 1 | 0 | |
8 | NMONK | จำนวนพระในชุมชน | จำนวนพระ ในชุมชนหรือหมู่บ้าน | 0 | N | 4 | 0 | 1 | 0 | |
9 | NRELIGIONLEADER | จำนวนผู้ในศาสนาในชุมชน | จำนวนผู้นำศาสนา ในชุมชนหรือหมู่บ้าน | 0 | N | 4 | 0 | 1 | 0 | |
10 | NCLINIC | จำนวนคลินิก | จำนวนคลินิก ในชุมชนหรือหมู่บ้าน | 0 | N | 3 | 0 | 1 | ไม่เป็นค่าว่างและเป็นตัวเลขมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับศูนย์ | 0 |
11 | NDRUGSTORE | จำนวนร้านขายยา | จำนวนร้านขายยา ในชุมชนหรือหมู่บ้าน | 0 | N | 3 | 0 | 1 | ไม่เป็นค่าว่างและเป็นตัวเลขมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับศูนย์ | 0 |
12 | NCHILDCENTER | จำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | จำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในชุมชนหรือหมู่บ้าน | 0 | N | 3 | 0 | 1 | 0 | |
13 | NSHOP | จำนวนร้านขายของชำ | จำนวนร้านขายของชำ ในชุมชนหรือหมู่บ้าน | 0 | N | 3 | 0 | 1 | ไม่เป็นค่าว่างและเป็นตัวเลขมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับศูนย์ | 0 |
14 | NFOODSHOP | จำนวนร้านอาหาร | จำนวนร้านอาหาร ในชุมชนหรือหมู่บ้าน | 0 | N | 3 | 0 | 1 | ไม่เป็นค่าว่างและเป็นตัวเลขมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับศูนย์ | 0 |
15 | NSTALL | จำนวนหาบเร่ แผงลอย | จำนวนหาบเร่ แผงลอย ในชุมชนหรือหมู่บ้าน ที่มาเป็นประจำ | 0 | N | 3 | 0 | 1 | ไม่เป็นค่าว่างและเป็นตัวเลขมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับศูนย์ | 0 |
16 | NRAINTANK | จำนวนถังเก็บน้ำฝน | จำนวนถังเก็บน้ำฝน ในชุมชนหรือหมู่บ้าน | 0 | N | 3 | 0 | 1 | ไม่เป็นค่าว่างและเป็นตัวเลขมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับศูนย์ | 0 |
17 | NCHICKENFARM | จำนวนฟาร์มสัตว์ปีก | จำนวนฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปีก ในชุมชนหรือหมู่บ้าน | 0 | N | 3 | 0 | 1 | 0 | |
18 | NPIGFARM | จำนวนฟาร์มเลี้ยงสุกร | จำนวนฟาร์มเลี้ยงสุกร ในชุมชนหรือหมู่บ้าน | 0 | N | 3 | 0 | 1 | 0 | |
19 | NFACTORY | จำนวนโรงงานอุตสาหกรรม | จำนวนโรงงานอุตสาหกรรม ในชุมชนหรือหมู่บ้าน | 0 | N | 3 | 0 | 1 | 0 | |
20 | RISKTYPE | ประเภทของความเสี่ยงต่อภัยพิบัติ | ลักษณะความเสี่ยงต่อภัยพิบัติทางธรรมชาติ | 0 | D | 3 | 0 | 1 | 0 | |
21 | NUMSTATELESS | จำนวนชุมชนต่างด้าว | จำนวนชุมชนต่างด้าวในหมู่บ้าน | 0 | D | 3 | 0 | 1 | 0 | |
22 | NEXERCISECLUB | จำนวนชมรมออกกำลังกาย | จำนวนชมรมออกกำลังกาย ในชุมชนหรือหมู่บ้าน | 0 | N | 3 | 0 | 1 | 0 | |
23 | NOLDERLYCLUB | จำนวนชมรมผู้สุงอายุ | จำนวนชมรมผู้สุงอายุ ในชุมชนหรือหมู่บ้าน | 0 | N | 3 | 0 | 1 | 0 | |
24 | NDISABLECLUB | จำนวนชมรมผู้พิการ | จำนวนชมรมผู้พิการ ในชุมชนหรือหมู่บ้าน | 0 | N | 3 | 0 | 1 | 0 | |
25 | NNUMBERONECLUB | จำนวนชมรม To Be Number 1 | จำนวนชมรม To Be Number 1 ในชุมชนหรือหมู่บ้าน | 0 | N | 3 | 0 | 1 | 0 | |
26 | NBROADCAST | จำนวนหอกระจายข่าว | จำนวนหอกระจายข่าว ในชุมชนหรือหมู่บ้าน | 0 | N | 2 | 0 | 1 | 0 | |
27 | NRADIO | จำนวนสถานีวิทยุชุมชน | จำนวนสถานีวิทยุชุมชน ในชุมชนหรือหมู่บ้าน | 0 | N | 2 | 0 | 1 | 0 | |
28 | NPCHC | จำนวนศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน | จำนวนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน ในชุมชนหรือหมู่บ้าน | 0 | N | 2 | 0 | 1 | 0 | |
29 | NPSCHOOL | จำนวนโรงเรียนประถมศึกษา | จำนวนโรงเรียนประถมศึกษา ในชุมชนหรือหมู่บ้าน | 0 | N | 2 | 0 | 1 | ไม่เป็นค่าว่างและเป็นตัวเลขมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับศูนย์ | 0 |
30 | NSSCHOOL | จำนวนโรงเรียนมัธยมศึกษา | จำนวนโรงเรียนมัธยมศึกษา ในชุมชนหรือหมู่บ้าน | 0 | N | 2 | 0 | 1 | ไม่เป็นค่าว่างและเป็นตัวเลขมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับศูนย์ | 0 |
31 | NTEMPLE | จำนวนวัด | จำนวนวัด ในชุมชนหรือหมู่บ้าน | 0 | N | 2 | 0 | 1 | ไม่เป็นค่าว่างและเป็นตัวเลขมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับศูนย์ | 0 |
32 | NRELIGIOUSPLACE | จำนวนศาสนสถานอื่นๆ | จำนวนศาสนสถาน เช่น โบสถ์ มัสยิด สถานปฏิบัติธรรม ในชุมชนหรือหมู่บ้าน | 0 | N | 2 | 0 | 1 | ไม่เป็นค่าว่างและเป็นตัวเลขมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับศูนย์ | 0 |
33 | NMARKET | จำนวนตลาดสด | จำนวนตลาดสด ในชุมชนหรือหมู่บ้าน | 0 | N | 2 | 0 | 1 | 0 | |
34 | NUMACTUALLY | จำนวนแหล่งอบายมุข | บ่อนการพนัน สถานบริการทางเพศ คาราโอเกะ ผับบาร์ รวมทั้งที่ถูกต้องและไม่ถูกต้องตามกฎหมาย | 0 | D | 2 | 0 | 1 | ไม่เป็นค่าว่างและเป็นตัวเลขมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับศูนย์ | 0 |
35 | WASTEWATER | บ่อกำจัดน้ำเสียในชุมชน | 1= มีบ่อกำจัดน้ำเสีย, 2= ไม่มีบ่อกำจัดน้ำเสีย | 0 | C | 1 | 0 | 1 | 0 | |
36 | GARBAGE | สถานที่กำจัดขยะในชุมชน | 1= ไม่มีสถานที่กำจัดขยะ, 2= มีสถานที่ฝังกลบ, 3= มีสถานที่เผาขยะ, 4= มีสถานที่ย่อยทำลายขยะ, 5= ขนส่งไปทิ้งที่อื่น ,9= กำจัดขยะด้วยวิธีอื่น | 0 | C | 1 | 0 | 1 | ไม่เป็นค่าว่างและอ้างอิงรหัสมาตรฐาน สนย. | 0 |
1 มิถุนายน 2566 04:55 น. (Process Time: 0.04 Sec.)
12,164