HOME
แสดง 1 ถึง 38 จาก 38 ผลลัพธ์
HOME
# | name | caption | description | is_primary_key | data_type | data_width | is_not_null | is_validate | validate_condition | sort_order |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HOUSETYPE | ประเภทที่อยู่ | 1 = บ้านเดี่ยว บ้านแฝด, 2 = ทาวน์เฮาส์ ทาวน์โฮม, 3 = คอนโดมิเนียม, 4 =อพาร์ทเมนท์ หอพัก, 5= บ้านพักคนงาน, 8 = อื่นๆ, 9 = ไม่ทราบ | 0 | C | 1 | 1 | 1 | 0 | |
2 | LOCATYPE | ที่ตั้ง | 1 = ในเขตเทศบาล , 2 = นอกเขตเทศบาล | 0 | C | 1 | 0 | 1 | 0 | |
3 | TOILET | การมีส้วม | 0 = ไม่มี,1 = มี , 9 = ไม่ทราบ | 0 | C | 1 | 0 | 1 | ไม่เป็นค่าว่างและอ้างอิงรหัสมาตรฐาน สนย. | 0 |
4 | WATER | น้ำดื่มพอเพียง | 0 = ไม่เพียงพอ,1 = เพียงพอ , 9 = ไม่ทราบ | 0 | C | 1 | 0 | 1 | ไม่เป็นค่าว่างและอ้างอิงรหัสมาตรฐาน สนย. | 0 |
5 | WATERTYPE | ประเภทแหล่งน้ำดื่ม | 1 = น้ำฝน, 2 = น้ำประปา, 3 = น้ำบาดาล, 4 = บ่อน้ำตื้น, 5= สระน้ำ แม่น้ำ, 6 = น้ำบรรจุเสร็จ, 9 = ไม่ทราบ | 0 | C | 1 | 0 | 1 | ไม่เป็นค่าว่างและอ้างอิงรหัสมาตรฐาน สนย. | 0 |
6 | GARBAGE | วิธีกำจัดขยะ | 1 = ฝัง , 2 = เผา , 3 = หมักทำปุ๋ย , 4 = ส่งไปกำจัดที่อื่น, 9 = ไม่ทราบ | 0 | C | 1 | 0 | 1 | ไม่เป็นค่าว่างและอ้างอิงรหัสมาตรฐาน สนย. | 0 |
7 | HOUSING | การจัดบ้านถูกหลัก | 0 = ไม่ถูก,1 = ถูก , 9 = ไม่ทราบ | 0 | C | 1 | 0 | 1 | ไม่เป็นค่าว่างและอ้างอิงรหัสมาตรฐาน สนย. | 0 |
8 | DURABILITY | ความคงทน | 1 = คงทน 1-4 ปี, 2 = คงทน 5 ปีขึ้นไป, 3 = ไม่คงทน, 9 = ไม่ทราบ | 0 | C | 1 | 0 | 1 | ไม่เป็นค่าว่างและอ้างอิงรหัสมาตรฐาน สนย. | 0 |
9 | CLEANLINESS | ความสะอาด | 0 = ไม่สะอาด, 1 = สะอาด ,9 = ไม่ทราบ | 0 | C | 1 | 0 | 1 | ไม่เป็นค่าว่างและอ้างอิงรหัสมาตรฐาน สนย. | 0 |
10 | VENTILATION | การระบายอากาศ | 0 = ไม่ระบาย,1 = ระบาย , 9 = ไม่ทราบ | 0 | C | 1 | 0 | 1 | ไม่เป็นค่าว่างและอ้างอิงรหัสมาตรฐาน สนย. | 0 |
11 | LIGHT | แสงสว่าง | 0 = ไม่เพียงพอ, 1 = เพียงพอ ,9 = ไม่ทราบ | 0 | C | 1 | 0 | 1 | ไม่เป็นค่าว่างและอ้างอิงรหัสมาตรฐาน สนย. | 0 |
12 | WATERTM | การกำจัดน้ำเสียในครัวเรือน | 0 = ไม่กำจัด,1 = กำจัด , 9 = ไม่ทราบ | 0 | C | 1 | 0 | 1 | ไม่เป็นค่าว่างและอ้างอิงรหัสมาตรฐาน สนย. | 0 |
13 | MFOOD | สารปรุงแต่งในครัว | 0 = ไม่ใช้,1 = ใช้ , 9 = ไม่ทราบ | 0 | C | 1 | 0 | 1 | ไม่เป็นค่าว่างและอ้างอิงรหัสมาตรฐาน สนย. | 0 |
14 | BCONTROL | การควบคุมแมลงนำโรค | 0 = ไม่ควบคุม, 1 = ควบคุม , 9 = ไม่ทราบ | 0 | C | 1 | 0 | 1 | ไม่เป็นค่าว่างและอ้างอิงรหัสมาตรฐาน สนย. | 0 |
15 | ACONTROL | การควบคุมสัตว์นำโรค | 0 = ไม่ควบคุม,1 = ควบคุม , 9 = ไม่ทราบ | 0 | C | 1 | 0 | 1 | ไม่เป็นค่าว่างและอ้างอิงรหัสมาตรฐาน สนย. | 0 |
16 | CHEMICAL | การจัดเก็บสารเคมีอันตรายในบ้าน | 0 = ไม่มี, 1 = มี (เช่น ยาฆ่าแมลง น้ำยาล้างห้องน้ำ), 9 = ไม่ทราบ | 0 | C | 1 | 0 | 1 | ไม่เป็นค่าว่างและอ้างอิงรหัสมาตรฐาน สนย. | 0 |
17 | VILLAGE | หมู่ที่ | รหัสเลขหมู่ที่ เช่น 01 คือหมู่ที่ 1 เป็นต้น (ใช้ 99 แทนไม่ทราบ) | 0 | C | 2 | 0 | 0 | 0 | |
18 | TAMBON | ตำบล | รหัสตำบลตามกรมการปกครอง (ใช้ 99 แทนไม่ทราบ) | 0 | C | 2 | 0 | 1 | 0 | |
19 | AMPUR | อำเภอ | รหัสอำเภอตามกรมการปกครอง (ใช้ 99 แทนไม่ทราบ) | 0 | C | 2 | 0 | 1 | 0 | |
20 | CHANGWAT | จังหวัด | รหัสจังหวัดตามกรมการปกครอง (ใช้ 99 แทนไม่ทราบ) | 0 | C | 2 | 0 | 1 | 0 | |
21 | NFAMILY | จำนวนครอบครัว | เป็นตัวเลข เช่น 1,2,3 เป็นต้น หากไม่มีใส่ 0 | 0 | C | 2 | 0 | 1 | 0 | |
22 | HOSPCODE | รหัสสถานบริการ | รหัสสถานพยาบาล ตามมาตรฐานสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ | 1 | C | 5 | 1 | Auto | 0 | |
23 | OUTDATE | วันที่แยกไปอยู่นอกเขตรับผิดชอบ | วันที่หลังคาเรือนนี้ แยกไปอยู่นอกเขตรับผิดชอบ กรณีแบ่งพื้นที่ใหม่ | 0 | D | 8 | 0 | 1 | กรณีไม่เป็นค่าว่างมีรูปแบบคือ YYYYMMDDHHMMSS โดยบันทึกเป็น ค.ศ. | 0 |
24 | ROOMNO | เลขห้อง | หมายเลขห้อง กรณีอาคารชุด หรืออพาร์ทเมนท์ หรือหอพัก | 0 | C | 10 | 0 | 0 | 0 | |
25 | LATITUDE | พิกัดที่ตั้งของครัวเรือน (ละติจูด) | พิกัดละติจูดของครัวเรือน จุดทศนิยม 6 ตำแหน่ง | 0 | N | 10 | 0 | 1 | 0 | |
26 | LONGITUDE | พิกัดที่ตั้งของครัวเรือน (ลองจิจูด) | พิกัดลองจิจูดของครัวเรือน จุดทศนิยม 6 ตำแหน่ง | 0 | N | 10 | 0 | 1 | 0 | |
27 | HOUSE_ID | รหัสบ้านตามกรมการปกครอง | เลขประจำบ้าน ตามกรมการปกครองกำหนดเป็นรหัสประจำบ้าน | 0 | C | 11 | 0 | 0 | 0 | |
28 | HID | รหัสบ้าน | รหัสบ้านที่กำหนดโดยโปรแกรมเรียงลำดับไม่ซ้ำกัน | 1 | C | 14 | 1 | 1 | 0 | |
29 | D_UPDATE | วันเดือนปีที่ปรับปรุงข้อมูล | วันที่เพิ่มและปรับปรุงข้อมูล กำหนดรูปแบบเป็น ปี เดือน วันชั่วโมงนาทีวินาที (YYYYMMDDHHMMSS) และเป็นปีคริสตศักราช | 0 | DT | 14 | 1 | Auto | 0 | |
30 | TELEPHONE | เบอร์โทรศัพท์ | เบอร์โทรศัพท์ | 0 | C | 15 | 0 | 1 | เสนอปรับความกว้างเป็น 21 | 0 |
31 | VHVID | รหัส อสม. | มาจากทะเบียนบุคคลที่กำหนดโดยโปรแกรมจากแฟ้ม PERSON | 0 | C | 15 | 0 | 0 | 0 | |
32 | HEADID | รหัส เจ้าบ้าน | มาจากทะเบียนบุคคลที่กำหนดโดยโปรแกรมจากแฟ้ม PERSON | 0 | C | 15 | 0 | 0 | 0 | |
33 | CONDO | ชื่ออาคารชุด | ชื่ออาคารชุด หรืออพาร์ทเมนท์ หรือหอพัก | 0 | C | 75 | 0 | 0 | 0 | |
34 | HOUSE | บ้านเลขที่ | บ้านเลขที่ | 0 | C | 75 | 0 | 0 | 0 | |
35 | SOISUB | ซอยแยก | ชื่อซอยแยก | 0 | C | 255 | 0 | 0 | 0 | |
36 | SOIMAIN | ซอยหลัก | ชื่อซอยหลัก | 0 | C | 255 | 0 | 0 | 0 | |
37 | ROAD | ถนน | ชื่อถนน | 0 | C | 255 | 0 | 0 | 0 | |
38 | VILLANAME | ชื่อหมู่บ้านจัดสรร | ชื่อหมู่บ้านจัดสรร | 0 | C | 255 | 0 | 0 | 0 | |
22 กันยายน 2566 12:34 น. (Process Time: 0.04 Sec.)
20,721