บุคลากรทางการแทพย์และสุขภาพ

แสดง 1 ถึง 43 จาก 43 ผลลัพธ์
#ตำแหน่งสมุทรปราการชลบุรีระยองจันทบุรีตราดฉะเชิงเทราปราจีนบุรีสระแก้วรวม
1ทันตแพทย์0 1 0 0 0 1 0 29 31
2นักกายภาพบำบัด0 0 0 0 0 0 0 13 13
3นักกิจกรรมบำบัด0 0 0 0 0 0 0 0 0
4นักจัดการงานทั่วไป0 2 0 0 0 0 0 3 5
5นักจิตวิทยา0 0 0 0 0 0 0 1 1
6นักจิตวิทยาคลินิก0 0 0 0 0 0 0 0 0
7นักทรัพยากรบุคคล0 0 0 0 0 0 0 8 8
8นักฟิสิกส์รังสี0 0 0 0 0 0 0 0 0
9นักรังสีการแพทย์0 0 0 0 0 0 0 14 14
10นักวิชาการคอมพิวเตอร์4 11 4 1 4 7 2 10 43
11นักวิชาการพยาบาล1 0 0 0 2 0 0 0 3
12นักวิชาการสถิติ0 0 0 0 0 0 0 0 0
13นักวิชาการสาธารณสุข59 101 35 64 45 52 15 306 677
14นักวิชาการสุขาภิบาล0 0 0 0 0 0 0 0 0
15นักวิชาการอาหารและยา0 0 0 0 0 0 0 0 0
16นักวิชาการเงินและบัญชี0 0 0 0 0 0 0 22 22
17นักวิทยาศาสตร์การแพทย์0 0 0 0 0 0 0 0 0
18นักวิเคราะห์นโยบายและแผน0 1 0 0 0 0 0 0 1
19นักสังคมสงเคราะห์0 0 0 0 0 0 0 2 2
20นักอาชีวบำบัด0 0 0 0 0 0 0 0 0
21นักเทคนิคการแพทย์0 0 0 0 0 0 0 0 0
22นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย0 0 0 0 0 0 0 0 0
23นักโภชนาการ0 0 0 0 0 0 0 4 4
24นายสัตวแพทย์0 0 0 0 0 0 0 0 0
25นายแพทย์0 1 0 0 0 0 1 69 71
26ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทย3 3 1 0 2 3 0 5 17
27พยาบาลวิชาชีพ14 26 19 6 21 31 7 679 803
28พยาบาลเทคนิค0 1 0 0 2 0 0 9 12
29วิสัญญีพยาบาล0 0 0 0 0 0 0 0 0
30สัตวแพทย์0 0 0 0 0 0 0 0 0
31เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข1 0 0 1 1 2 0 77 82
32เจ้าพนักงานผดุงครรภ์สาธารณสุข1 0 0 0 0 1 0 0 2
33เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์0 0 0 0 0 0 0 0 0
34เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์0 0 0 0 0 0 0 27 27
35เจ้าพนักงานสถิติ1 0 0 0 0 0 0 30 31
36เจ้าพนักงานสาธารณสุข10 22 7 24 14 19 5 21 122
37เจ้าพนักงานอาชีวบำบัด0 0 0 0 0 0 0 0 0
38เจ้าพนักงานเภสัชกรรม0 0 0 0 0 1 0 0 1
39เจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู0 0 0 0 0 0 0 7 7
40เจ้าพนักงานเวชสถิติ0 0 0 0 0 1 0 1 2
41เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา1 0 0 0 0 0 0 6 7
42เภสัชกร0 0 0 0 0 1 0 56 57
43โภชนากร0 0 0 0 0 0 0 2 2

Filter Users