บุคลากรทางการแทพย์และสุขภาพ

แสดง 1 ถึง 43 จาก 43 ผลลัพธ์
#ตำแหน่งสมุทรปราการชลบุรีระยองจันทบุรีตราดฉะเชิงเทราปราจีนบุรีสระแก้วรวม
1นักวิชาการสาธารณสุข59 101 35 64 45 52 15 306 677
2พยาบาลวิชาชีพ14 26 19 6 21 31 7 679 803
3เจ้าพนักงานสาธารณสุข10 22 7 24 14 19 5 21 122
4นักวิชาการคอมพิวเตอร์4 11 4 1 4 7 2 10 43
5ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทย3 3 1 0 2 3 0 5 17
6เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข1 0 0 1 1 2 0 77 82
7ทันตแพทย์0 1 0 0 0 1 0 29 31
8เภสัชกร0 0 0 0 0 1 0 56 57
9เจ้าพนักงานเภสัชกรรม0 0 0 0 0 1 0 0 1
10เจ้าพนักงานผดุงครรภ์สาธารณสุข1 0 0 0 0 1 0 0 2
11เจ้าพนักงานเวชสถิติ0 0 0 0 0 1 0 1 2
12นายแพทย์0 1 0 0 0 0 1 69 71
13นายสัตวแพทย์0 0 0 0 0 0 0 0 0
14สัตวแพทย์0 0 0 0 0 0 0 0 0
15พยาบาลเทคนิค0 1 0 0 2 0 0 9 12
16วิสัญญีพยาบาล0 0 0 0 0 0 0 0 0
17นักวิชาการสุขาภิบาล0 0 0 0 0 0 0 0 0
18นักกายภาพบำบัด0 0 0 0 0 0 0 13 13
19นักอาชีวบำบัด0 0 0 0 0 0 0 0 0
20เจ้าพนักงานอาชีวบำบัด0 0 0 0 0 0 0 0 0
21เจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู0 0 0 0 0 0 0 7 7
22นักเทคนิคการแพทย์0 0 0 0 0 0 0 0 0
23นักวิทยาศาสตร์การแพทย์0 0 0 0 0 0 0 0 0
24เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์0 0 0 0 0 0 0 27 27
25นักฟิสิกส์รังสี0 0 0 0 0 0 0 0 0
26นักรังสีการแพทย์0 0 0 0 0 0 0 14 14
27เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์0 0 0 0 0 0 0 0 0
28นักโภชนาการ0 0 0 0 0 0 0 4 4
29โภชนากร0 0 0 0 0 0 0 2 2
30นักจิตวิทยา0 0 0 0 0 0 0 1 1
31นักสังคมสงเคราะห์0 0 0 0 0 0 0 2 2
32นักวิชาการสถิติ0 0 0 0 0 0 0 0 0
33เจ้าพนักงานสถิติ1 0 0 0 0 0 0 30 31
34นักวิเคราะห์นโยบายและแผน0 1 0 0 0 0 0 0 1
35นักวิชาการเงินและบัญชี0 0 0 0 0 0 0 22 22
36นักจัดการงานทั่วไป0 2 0 0 0 0 0 3 5
37นักทรัพยากรบุคคล0 0 0 0 0 0 0 8 8
38เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา1 0 0 0 0 0 0 6 7
39นักวิชาการอาหารและยา0 0 0 0 0 0 0 0 0
40นักกิจกรรมบำบัด0 0 0 0 0 0 0 0 0
41นักจิตวิทยาคลินิก0 0 0 0 0 0 0 0 0
42นักวิชาการพยาบาล1 0 0 0 2 0 0 0 3
43นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย0 0 0 0 0 0 0 0 0

Filter Users