บุคลากรทางการแทพย์และสุขภาพ

แสดง 1 ถึง 43 จาก 43 ผลลัพธ์
#ตำแหน่งสมุทรปราการชลบุรีระยองจันทบุรีตราดฉะเชิงเทราปราจีนบุรีสระแก้วรวม
1นายสัตวแพทย์0 0 0 0 0 0 0 0 0
2สัตวแพทย์0 0 0 0 0 0 0 0 0
3เจ้าพนักงานเภสัชกรรม0 0 0 0 0 1 0 0 1
4วิสัญญีพยาบาล0 0 0 0 0 0 0 0 0
5เจ้าพนักงานผดุงครรภ์สาธารณสุข1 0 0 0 0 1 0 0 2
6นักวิชาการสุขาภิบาล0 0 0 0 0 0 0 0 0
7นักอาชีวบำบัด0 0 0 0 0 0 0 0 0
8เจ้าพนักงานอาชีวบำบัด0 0 0 0 0 0 0 0 0
9นักเทคนิคการแพทย์0 0 0 0 0 0 0 0 0
10นักวิทยาศาสตร์การแพทย์0 0 0 0 0 0 0 0 0
11นักฟิสิกส์รังสี0 0 0 0 0 0 0 0 0
12เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์0 0 0 0 0 0 0 0 0
13นักวิชาการสถิติ0 0 0 0 0 0 0 0 0
14นักวิเคราะห์นโยบายและแผน0 1 0 0 0 0 0 0 1
15นักวิชาการอาหารและยา0 0 0 0 0 0 0 0 0
16นักกิจกรรมบำบัด0 0 0 0 0 0 0 0 0
17นักจิตวิทยาคลินิก0 0 0 0 0 0 0 0 0
18นักวิชาการพยาบาล1 0 0 0 2 0 0 0 3
19นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย0 0 0 0 0 0 0 0 0
20นักจิตวิทยา0 0 0 0 0 0 0 1 1
21เจ้าพนักงานเวชสถิติ0 0 0 0 0 1 0 1 2
22โภชนากร0 0 0 0 0 0 0 2 2
23นักสังคมสงเคราะห์0 0 0 0 0 0 0 2 2
24นักจัดการงานทั่วไป0 2 0 0 0 0 0 3 5
25นักโภชนาการ0 0 0 0 0 0 0 4 4
26ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทย3 3 1 0 2 3 0 5 17
27เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา1 0 0 0 0 0 0 6 7
28เจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู0 0 0 0 0 0 0 7 7
29นักทรัพยากรบุคคล0 0 0 0 0 0 0 8 8
30พยาบาลเทคนิค0 1 0 0 2 0 0 9 12
31นักวิชาการคอมพิวเตอร์4 11 4 1 4 7 2 10 43
32นักกายภาพบำบัด0 0 0 0 0 0 0 13 13
33นักรังสีการแพทย์0 0 0 0 0 0 0 14 14
34เจ้าพนักงานสาธารณสุข10 22 7 24 14 19 5 21 122
35นักวิชาการเงินและบัญชี0 0 0 0 0 0 0 22 22
36เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์0 0 0 0 0 0 0 27 27
37ทันตแพทย์0 1 0 0 0 1 0 29 31
38เจ้าพนักงานสถิติ1 0 0 0 0 0 0 30 31
39เภสัชกร0 0 0 0 0 1 0 56 57
40นายแพทย์0 1 0 0 0 0 1 69 71
41เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข1 0 0 1 1 2 0 77 82
42นักวิชาการสาธารณสุข59 101 35 64 45 52 15 306 677
43พยาบาลวิชาชีพ14 26 19 6 21 31 7 679 803

Filter Users