บุคลากรทางการแทพย์และสุขภาพ

แสดง 1 ถึง 43 จาก 43 ผลลัพธ์
#ตำแหน่งสมุทรปราการชลบุรีระยองจันทบุรีตราดฉะเชิงเทราปราจีนบุรีสระแก้วรวม
1นายสัตวแพทย์0 0 0 0 0 0 0 0 0
2สัตวแพทย์0 0 0 0 0 0 0 0 0
3วิสัญญีพยาบาล0 0 0 0 0 0 0 0 0
4นักวิชาการสุขาภิบาล0 0 0 0 0 0 0 0 0
5นักอาชีวบำบัด0 0 0 0 0 0 0 0 0
6เจ้าพนักงานอาชีวบำบัด0 0 0 0 0 0 0 0 0
7นักเทคนิคการแพทย์0 0 0 0 0 0 0 0 0
8นักวิทยาศาสตร์การแพทย์0 0 0 0 0 0 0 0 0
9นักฟิสิกส์รังสี0 0 0 0 0 0 0 0 0
10เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์0 0 0 0 0 0 0 0 0
11นักวิชาการสถิติ0 0 0 0 0 0 0 0 0
12นักวิชาการอาหารและยา0 0 0 0 0 0 0 0 0
13นักกิจกรรมบำบัด0 0 0 0 0 0 0 0 0
14นักจิตวิทยาคลินิก0 0 0 0 0 0 0 0 0
15นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย0 0 0 0 0 0 0 0 0
16เจ้าพนักงานเภสัชกรรม0 0 0 0 0 1 0 0 1
17นักจิตวิทยา0 0 0 0 0 0 0 1 1
18นักวิเคราะห์นโยบายและแผน0 1 0 0 0 0 0 0 1
19เจ้าพนักงานผดุงครรภ์สาธารณสุข1 0 0 0 0 1 0 0 2
20โภชนากร0 0 0 0 0 0 0 2 2
21นักสังคมสงเคราะห์0 0 0 0 0 0 0 2 2
22เจ้าพนักงานเวชสถิติ0 0 0 0 0 1 0 1 2
23นักวิชาการพยาบาล1 0 0 0 2 0 0 0 3
24นักโภชนาการ0 0 0 0 0 0 0 4 4
25นักจัดการงานทั่วไป0 2 0 0 0 0 0 3 5
26เจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู0 0 0 0 0 0 0 7 7
27เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา1 0 0 0 0 0 0 6 7
28นักทรัพยากรบุคคล0 0 0 0 0 0 0 8 8
29พยาบาลเทคนิค0 1 0 0 2 0 0 9 12
30นักกายภาพบำบัด0 0 0 0 0 0 0 13 13
31นักรังสีการแพทย์0 0 0 0 0 0 0 14 14
32ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทย3 3 1 0 2 3 0 5 17
33นักวิชาการเงินและบัญชี0 0 0 0 0 0 0 22 22
34เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์0 0 0 0 0 0 0 27 27
35ทันตแพทย์0 1 0 0 0 1 0 29 31
36เจ้าพนักงานสถิติ1 0 0 0 0 0 0 30 31
37นักวิชาการคอมพิวเตอร์4 11 4 1 4 7 2 10 43
38เภสัชกร0 0 0 0 0 1 0 56 57
39นายแพทย์0 1 0 0 0 0 1 69 71
40เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข1 0 0 1 1 2 0 77 82
41เจ้าพนักงานสาธารณสุข10 22 7 24 14 19 5 21 122
42นักวิชาการสาธารณสุข59 101 35 64 45 52 15 306 677
43พยาบาลวิชาชีพ14 26 19 6 21 31 7 679 803

Filter Users