บุคลากรทางการแทพย์และสุขภาพ

แสดง 1 ถึง 43 จาก 43 ผลลัพธ์
#ตำแหน่งสมุทรปราการชลบุรีระยองจันทบุรีตราดฉะเชิงเทราปราจีนบุรีสระแก้วรวม
1นายแพทย์0 1 0 0 0 0 1 69 71
2ทันตแพทย์0 1 0 0 0 1 0 29 31
3นายสัตวแพทย์0 0 0 0 0 0 0 0 0
4สัตวแพทย์0 0 0 0 0 0 0 0 0
5เภสัชกร0 0 0 0 0 1 0 56 57
6เจ้าพนักงานเภสัชกรรม0 0 0 0 0 1 0 0 1
7วิสัญญีพยาบาล0 0 0 0 0 0 0 0 0
8เจ้าพนักงานผดุงครรภ์สาธารณสุข1 0 0 0 0 1 0 0 2
9นักวิชาการสุขาภิบาล0 0 0 0 0 0 0 0 0
10นักกายภาพบำบัด0 0 0 0 0 0 0 13 13
11นักอาชีวบำบัด0 0 0 0 0 0 0 0 0
12เจ้าพนักงานอาชีวบำบัด0 0 0 0 0 0 0 0 0
13เจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู0 0 0 0 0 0 0 7 7
14นักเทคนิคการแพทย์0 0 0 0 0 0 0 0 0
15นักวิทยาศาสตร์การแพทย์0 0 0 0 0 0 0 0 0
16เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์0 0 0 0 0 0 0 27 27
17นักฟิสิกส์รังสี0 0 0 0 0 0 0 0 0
18นักรังสีการแพทย์0 0 0 0 0 0 0 14 14
19เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์0 0 0 0 0 0 0 0 0
20นักโภชนาการ0 0 0 0 0 0 0 4 4
21โภชนากร0 0 0 0 0 0 0 2 2
22นักจิตวิทยา0 0 0 0 0 0 0 1 1
23นักสังคมสงเคราะห์0 0 0 0 0 0 0 2 2
24นักวิชาการสถิติ0 0 0 0 0 0 0 0 0
25เจ้าพนักงานเวชสถิติ0 0 0 0 0 1 0 1 2
26เจ้าพนักงานสถิติ1 0 0 0 0 0 0 30 31
27นักวิเคราะห์นโยบายและแผน0 1 0 0 0 0 0 0 1
28นักวิชาการเงินและบัญชี0 0 0 0 0 0 0 22 22
29นักจัดการงานทั่วไป0 2 0 0 0 0 0 3 5
30นักทรัพยากรบุคคล0 0 0 0 0 0 0 8 8
31เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา1 0 0 0 0 0 0 6 7
32นักวิชาการอาหารและยา0 0 0 0 0 0 0 0 0
33นักกิจกรรมบำบัด0 0 0 0 0 0 0 0 0
34นักจิตวิทยาคลินิก0 0 0 0 0 0 0 0 0
35นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย0 0 0 0 0 0 0 0 0
36เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข1 0 0 1 1 2 0 77 82
37พยาบาลเทคนิค0 1 0 0 2 0 0 9 12
38ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทย3 3 1 0 2 3 0 5 17
39นักวิชาการพยาบาล1 0 0 0 2 0 0 0 3
40นักวิชาการคอมพิวเตอร์4 11 4 1 4 7 2 10 43
41เจ้าพนักงานสาธารณสุข10 22 7 24 14 19 5 21 122
42พยาบาลวิชาชีพ14 26 19 6 21 31 7 679 803
43นักวิชาการสาธารณสุข59 101 35 64 45 52 15 306 677

Filter Users