บุคลากรทางการแทพย์และสุขภาพ

แสดง 1 ถึง 43 จาก 43 ผลลัพธ์
#ตำแหน่งสมุทรปราการชลบุรีระยองจันทบุรีตราดฉะเชิงเทราปราจีนบุรีสระแก้วรวม
1เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข1 0 0 1 1 2 0 77 82
2นายสัตวแพทย์0 0 0 0 0 0 0 0 0
3สัตวแพทย์0 0 0 0 0 0 0 0 0
4เภสัชกร0 0 0 0 0 1 0 56 57
5เจ้าพนักงานเภสัชกรรม0 0 0 0 0 1 0 0 1
6วิสัญญีพยาบาล0 0 0 0 0 0 0 0 0
7เจ้าพนักงานผดุงครรภ์สาธารณสุข1 0 0 0 0 1 0 0 2
8นักวิชาการสุขาภิบาล0 0 0 0 0 0 0 0 0
9นักกายภาพบำบัด0 0 0 0 0 0 0 13 13
10นักอาชีวบำบัด0 0 0 0 0 0 0 0 0
11เจ้าพนักงานอาชีวบำบัด0 0 0 0 0 0 0 0 0
12เจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู0 0 0 0 0 0 0 7 7
13นักเทคนิคการแพทย์0 0 0 0 0 0 0 0 0
14นักวิทยาศาสตร์การแพทย์0 0 0 0 0 0 0 0 0
15เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์0 0 0 0 0 0 0 27 27
16นักฟิสิกส์รังสี0 0 0 0 0 0 0 0 0
17นักรังสีการแพทย์0 0 0 0 0 0 0 14 14
18เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์0 0 0 0 0 0 0 0 0
19นักโภชนาการ0 0 0 0 0 0 0 4 4
20โภชนากร0 0 0 0 0 0 0 2 2
21นักจิตวิทยา0 0 0 0 0 0 0 1 1
22นักสังคมสงเคราะห์0 0 0 0 0 0 0 2 2
23นักวิชาการสถิติ0 0 0 0 0 0 0 0 0
24เจ้าพนักงานเวชสถิติ0 0 0 0 0 1 0 1 2
25เจ้าพนักงานสถิติ1 0 0 0 0 0 0 30 31
26นักวิชาการเงินและบัญชี0 0 0 0 0 0 0 22 22
27นักทรัพยากรบุคคล0 0 0 0 0 0 0 8 8
28เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา1 0 0 0 0 0 0 6 7
29นักวิชาการอาหารและยา0 0 0 0 0 0 0 0 0
30นักกิจกรรมบำบัด0 0 0 0 0 0 0 0 0
31นักจิตวิทยาคลินิก0 0 0 0 0 0 0 0 0
32นักวิชาการพยาบาล1 0 0 0 2 0 0 0 3
33นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย0 0 0 0 0 0 0 0 0
34นายแพทย์0 1 0 0 0 0 1 69 71
35ทันตแพทย์0 1 0 0 0 1 0 29 31
36พยาบาลเทคนิค0 1 0 0 2 0 0 9 12
37นักวิเคราะห์นโยบายและแผน0 1 0 0 0 0 0 0 1
38นักจัดการงานทั่วไป0 2 0 0 0 0 0 3 5
39ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทย3 3 1 0 2 3 0 5 17
40นักวิชาการคอมพิวเตอร์4 11 4 1 4 7 2 10 43
41เจ้าพนักงานสาธารณสุข10 22 7 24 14 19 5 21 122
42พยาบาลวิชาชีพ14 26 19 6 21 31 7 679 803
43นักวิชาการสาธารณสุข59 101 35 64 45 52 15 306 677

Filter Users